| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 |
| 3 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | 沙特 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 约旦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 印尼 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
第三阶段18强赛分为3组,每组6队,小组前两名直接晋级2026世界杯。小组第三、第四名进入第四阶段附加赛,争夺剩余名额。积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互战绩。目前中国队所在B组竞争激烈,每一轮都影响出线走势。
🔹 中国 vs 沙特(主场)—— 争三关键战
🔹 韩国 vs 日本(小组头名之争)
🔹 伊朗 vs 乌兹别克(A组榜首对决)
🔹 澳大利亚 vs 伊拉克(C组前二碰撞)
📌 积分实时变动,关注本页更新